Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.06.2019 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 27,32 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ТюменьВодоканал |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26.03.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 00324/534 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Распоряжение №298/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.78 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.04 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Приказ 182/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 27,32 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 25,79 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 21,11 руб. | куб.м |
733817338273383
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | Приказ 182/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
29266
|
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.06.2019 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 17,30 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ТюменьВодоканал |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26.03.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 00324/534 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Распоряжение №298/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 8.58 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.04 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Приказ 182/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 17,30 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 16,34 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 15,21 руб. | куб.м |
733727337373374
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | Приказ 182/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
29263
|
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.06.2019 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | кВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1,88 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7705424509 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 02.03.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 11130 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 121 |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 140 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | из расчета 1-комн./1чел. |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Приказ № 183/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 1,88 руб. | кВт/ч |
01.07.2016 г. | 1,81 руб. | кВт/ч |
01.07.2015 г. | 1,71 руб. | кВт/ч |
733667336773368
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | Приказ № 183/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
29261
|
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.06.2019 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 475,22 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Уральская теплосетевая компания" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7203203418 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 10.03.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-51113-17 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Распоряжение № 293/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.05 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Приказ 185/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 1 475,22 руб. | Гкал |
01.07.2016 г. | 1 318,73 руб. | Гкал |
01.07.2015 г. | 1 142,77 руб. | Гкал |
733787337973380
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | Приказ 185/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
29265
|
Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.06.2019 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодная вода для нужд ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 27,32 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ТюменьВодоканал |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26.03.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 00324/534 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Распоряжение №298/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.78 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.04 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Приказ 182/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 27,32 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 25,79 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 21,11 руб. | куб.м |
733757337673377
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | Приказ 182/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
29264
|
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.06.2019 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 475,22 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Уральская теплосетевая компания" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7203203418 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 10.03.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-51113-17 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Распоряжение № 293/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.05 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | Приказ 185/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 1 475,22 руб. | Гкал |
01.07.2016 г. | 1 318,73 руб. | Гкал |
01.07.2015 г. | 1 142,77 руб. | Гкал |
733697337073371
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | Приказ 185/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
29262
|
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | | | | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.06.2019 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Обращение с твердыми коммунальными отходами |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,89 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "ПРОФФИ" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7203360080 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2017 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 84/2017 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 27.01.2006 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 1-пк |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации города Тюмени |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.11.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.11.2017 г. | 3,89 руб. | куб.м |
01.03.2017 г. | 1,82 руб. | куб.м |
01.02.2015 г. | 1,62 руб. | куб.м |
733637336473365
|