Управляющая компания Очаг
Дом: ул. Пролетарская, 109 А
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: Отчет о проделанной работе Пролетарская 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А от 24.06.2015.PDF Файл: ТАРИФ Пролетарская 109А.xlsx Файл: Сведения о выполнении обязательств за 2015 год.docx Файл: Периодичность выполнения работ.docx Файл: Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.xlsx Файл: отчет о доходах и расходах за 2015 год,Пролетарская 109 А.PDF Файл: Пролетарска 109а.PDF Файл: План работ по содержанию и текущему ремонту.docx Файл: Учет собственников помещений в многоквартирных домах (Паспортный стол).docx Файл: ул. Пролетарская, д. 109А.docx Файл: Отчет выполненных работ по адресу Пролетарская, 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А.PDF |
Общие сведения
Год постройки | 2015 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 11 |
Этажей, макс. | 13 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество помещений, ед. | 125 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 119 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 6 |
Общая площадь помещений, м² | 10702.7 |
Площадь жилых помещений, м² | 6698.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 633.6 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1025.3 |
Площадь участка, м² | 555 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 804.2 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: Отчет о проделанной работе Пролетарская 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А от 24.06.2015.PDF Файл: ТАРИФ Пролетарская 109А.xlsx Файл: Сведения о выполнении обязательств за 2015 год.docx Файл: Периодичность выполнения работ.docx Файл: Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.xlsx Файл: отчет о доходах и расходах за 2015 год,Пролетарская 109 А.PDF Файл: Пролетарска 109а.PDF Файл: План работ по содержанию и текущему ремонту.docx Файл: Учет собственников помещений в многоквартирных домах (Паспортный стол).docx Файл: ул. Пролетарская, д. 109А.docx Файл: Отчет выполненных работ по адресу Пролетарская, 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А.PDF |
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления многоквартирным домом от 24.06.2015 |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 24.06.2015 г. |
Номер подтверждающего документа | №1 |
Дата документа-основания управления | 24.06.2015 г. |
Файлы | Файл: Отчет о проделанной работе Пролетарская 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А от 24.06.2015.PDF Файл: ТАРИФ Пролетарская 109А.xlsx Файл: Сведения о выполнении обязательств за 2015 год.docx Файл: Периодичность выполнения работ.docx Файл: Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.xlsx Файл: отчет о доходах и расходах за 2015 год,Пролетарская 109 А.PDF Файл: Пролетарска 109а.PDF Файл: План работ по содержанию и текущему ремонту.docx Файл: Учет собственников помещений в многоквартирных домах (Паспортный стол).docx Файл: ул. Пролетарская, д. 109А.docx Файл: Отчет выполненных работ по адресу Пролетарская, 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А.PDF |
Общие сведения
Год постройки | 2015 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 11 |
Этажей, макс. | 13 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество помещений, ед. | 125 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 119 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 6 |
Общая площадь помещений, м² | 10702.7 |
Площадь жилых помещений, м² | 6698.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 633.6 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1025.3 |
Площадь участка, м² | 555 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
72:23:0214004:5978 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 804.2 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2015 |
2 | Пассажирский | 2015 |
2 | Пассажирский | 2015 |
3 | Пассажирский | 2015 |
Лифты с 1 по 4, всего 4
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 04.10.2014 г. | 07.02.2020 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.12.2014 г. | 06.03.2018 г. |
Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления многоквартирным домом от 24.06.2015 |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 24.06.2015 г. |
Номер подтверждающего документа | №1 |
Дата документа-основания управления | 24.06.2015 г. |
Файлы | Файл: Отчет о проделанной работе Пролетарская 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А от 24.06.2015.PDF Файл: ТАРИФ Пролетарская 109А.xlsx Файл: Сведения о выполнении обязательств за 2015 год.docx Файл: Периодичность выполнения работ.docx Файл: Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.xlsx Файл: отчет о доходах и расходах за 2015 год,Пролетарская 109 А.PDF Файл: Пролетарска 109а.PDF Файл: План работ по содержанию и текущему ремонту.docx Файл: Учет собственников помещений в многоквартирных домах (Паспортный стол).docx Файл: ул. Пролетарская, д. 109А.docx Файл: Отчет выполненных работ по адресу Пролетарская, 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А.PDF |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
|
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
24.06.2015 г. | 1 | Файл: Пролетарская д.109 а от 24.06.2015.PDF |
29.05.2018 г. | 2 | Файл: Протокол Пролетарская, 109 А от 19.07.2018 года.PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления многоквартирным домом от 24.06.2015 |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 24.06.2015 г. |
Номер подтверждающего документа | №1 |
Дата документа-основания управления | 24.06.2015 г. |
Файлы | Файл: Отчет о проделанной работе Пролетарская 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А от 24.06.2015.PDF Файл: ТАРИФ Пролетарская 109А.xlsx Файл: Сведения о выполнении обязательств за 2015 год.docx Файл: Периодичность выполнения работ.docx Файл: Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.xlsx Файл: отчет о доходах и расходах за 2015 год,Пролетарская 109 А.PDF Файл: Пролетарска 109а.PDF Файл: План работ по содержанию и текущему ремонту.docx Файл: Учет собственников помещений в многоквартирных домах (Паспортный стол).docx Файл: ул. Пролетарская, д. 109А.docx Файл: Отчет выполненных работ по адресу Пролетарская, 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А.PDF |
Общие сведения
Год постройки | 2015 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 11 |
Этажей, макс. | 13 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество помещений, ед. | 125 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 119 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 6 |
Общая площадь помещений, м² | 10702.7 |
Площадь жилых помещений, м² | 6698.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 633.6 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1025.3 |
Площадь участка, м² | 555 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
72:23:0214004:5978 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 804.2 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2015 |
2 | Пассажирский | 2015 |
2 | Пассажирский | 2015 |
3 | Пассажирский | 2015 |
Лифты с 1 по 4, всего 4
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 04.10.2014 г. | 07.02.2020 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.12.2014 г. | 06.03.2018 г. |
Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления многоквартирным домом от 24.06.2015 |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 24.06.2015 г. |
Номер подтверждающего документа | №1 |
Дата документа-основания управления | 24.06.2015 г. |
Файлы | Файл: Отчет о проделанной работе Пролетарская 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А от 24.06.2015.PDF Файл: ТАРИФ Пролетарская 109А.xlsx Файл: Сведения о выполнении обязательств за 2015 год.docx Файл: Периодичность выполнения работ.docx Файл: Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.xlsx Файл: отчет о доходах и расходах за 2015 год,Пролетарская 109 А.PDF Файл: Пролетарска 109а.PDF Файл: План работ по содержанию и текущему ремонту.docx Файл: Учет собственников помещений в многоквартирных домах (Паспортный стол).docx Файл: ул. Пролетарская, д. 109А.docx Файл: Отчет выполненных работ по адресу Пролетарская, 109А.docx Файл: Договор управления Пролетарская 109 А.PDF |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
